Barème des honoraires
Au 1er janvier 2026
Mandat de vente. Honoraires à la charge de l'acquéreur, payables à la signature de l'acte définitif chez le notaire.
Vente, immobilier d'habitation
Appartement, maison, terrain, garage
| Prix de vente net vendeur | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 50 000 € | 4 500 € |
| De 50 001 € à 75 000 € | 10 % |
| De 75 001 € à 100 000 € | 9 % |
| De 100 001 € à 125 000 € | 8 % |
| De 125 001 € à 150 000 € | 7 % |
| De 150 001 € à 200 000 € | 6,5 % |
| De 200 001 € à 250 000 € | 6 % |
| De 250 001 € à 300 000 € | 5,5 % |
| De 300 001 € à 500 000 € | 5 % |
| Au-delà de 500 001 € | 4,5 % |
Autres prestations
- Vente d'immobilier commercial (murs commerciaux, fonds de commerce, locaux professionnels), forfaitaire
- 10 % HT, soit 12 % TTC
- Avis de valeur (rapport)
- 150 € HT, soit 180 € TTC
En cas de délégation de mandat, le montant des honoraires applicables reste celui du mandat principal.

